Po – Pi 9.00 – 16.00
online 9.00 – 21.00
cestovkateplice@gmail.com
+421 907 831 487

Tonicello Rezort

Destinácia: Taliansko, Kalábria, Pizzo
Kód zájazdu: 1372910
Cena od: 391 €
Príplatky od: 0 €

Výber termínu

15.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 075,06 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 108,38 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 141,70 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 176 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 209,32 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 243,62 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 531 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 276,94 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 566 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 311,24 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 600 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 344,56 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 377,88 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 669 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 412,18 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 703 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 445,50 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 738 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 479,80 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 525,86 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 538,60 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 551,34 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 563,10 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 575,84 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 588,58 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 601,32 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 785 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 614,06 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 798 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 626,80 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 811 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 638,56 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 823 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 651,30 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 836 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 664,04 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 849 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 676,78 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 689,52 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 714,02 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 739,50 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 764,98 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 790,46 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 815,94 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 840,44 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 865,92 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 888 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 891,40 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 913 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 916,88 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 939 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 942,36 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 965 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 966,86 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 991 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 992,34 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 1 017 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 2 017,82 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 2 043,30 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 2 017,82 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 992,34 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 966,86 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 942,36 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 916,88 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 891,40 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 1 042 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 865,92 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 1 017 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 840,44 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 991 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 815,94 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 965 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 790,46 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 939 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 764,98 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 913 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 739,50 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 888 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 714,02 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 689,52 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 676,78 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 664,04 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 651,30 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 638,56 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 626,80 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 614,06 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 862 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 601,32 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 849 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 588,58 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 836 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 575,84 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 823 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 563,10 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 811 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 551,34 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 798 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 538,60 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 785 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 525,86 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 460,20 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 406,30 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 353,38 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 300,46 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 246,56 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 193,64 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 772 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 139,74 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 718 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 086,82 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 663 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 032,92 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 609 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 980 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 554 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 927,08 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 500 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 873,18 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 446 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 820,26 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 391 € +0 € vlastná

Tonicello Rezort

parkovisko bazén internet, WiFi klimatizácia
Rezort Tonicello s výhľadom na nádherné more Capo Vaticano sa nachádza na výbornom mieste pozdĺž najznámejšieho pobrežia Kalábrie.

Pláž:

neďaleko pláže.


Ubytovanie:

izby sú vybavené balkónom, klimatizáciou, minibar, fén, TV/Sat, wifi. Postieľka ny vyžiadanie,za poplatok.


Stravovanie:
raňajky formou bufetu.

Vybavenie a služby:
bazén, recepcia, reštaurácia, bar, trezor a wifi na recepcii. Zvieratá nie sú povolené.

Parkovisko:
s obmedzeným počtom miest.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.